DINAS PARIWISATA

PENCARIAN

DAFTAR DATA


No Judul Tanggal Kategori Dilihat Didownload Aksi
1 DATA KUNJUNGAN HOTEL 2023 05 Februari 2024 09:57 Pariwisata 27 kali 0 kali
2 DATA KUNJUNGAN HOTEL 2022 05 Februari 2024 09:55 Pariwisata 31 kali 0 kali
3 DATA KUNJUNGAN HOTEL 2021 05 Februari 2024 09:55 Pariwisata 29 kali 0 kali
4 DATA KUNJUNGAN HOTEL 2020 05 Februari 2024 09:54 Pariwisata 34 kali 0 kali
5 DATA KUNJUNGAN HOTEL 2019 05 Februari 2024 09:54 Pariwisata 31 kali 0 kali
6 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2023 05 Februari 2024 09:35 Pariwisata 65 kali 1 kali
7 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TRIBULAN IV 2023 05 Februari 2024 09:33 Pariwisata 32 kali 0 kali
8 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TRIBULAN III 2023 01 November 2023 11:29 Pariwisata 140 kali 0 kali
9 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TRIBULAN II 2023 01 November 2023 11:28 Pariwisata 101 kali 1 kali
10 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TRIBULAN I 2023 01 November 2023 11:26 Pariwisata 106 kali 1 kali
11 DATA BIDANG USAHA HOTEL 2022 22 Mei 2023 09:03 Pariwisata 180 kali 0 kali
12 DATA BIDANG USAHA HOMESTAY 2022 22 Mei 2023 09:02 Pariwisata 160 kali 0 kali
13 DATA KUNJUNGAN HOTEL TAHUN 2022 15 Mei 2023 12:20 Pariwisata 178 kali 0 kali
14 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2022 15 Mei 2023 12:19 Pariwisata 277 kali 6 kali
15 DATA BIDANG USAHA HOTEL TAHUN 2019 24 Juni 2022 09:21 Pariwisata 593 kali 0 kali
16 DATA BIDANG USAHA JASA CAFE TAHUN 2019 24 Juni 2022 05:42 Pariwisata 572 kali 2 kali
17 DATA BIDANG USAHA HOMESTAY TAHUN 2019 24 Juni 2022 05:30 Pariwisata 565 kali 1 kali
18 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2017 24 Juni 2022 03:23 Pariwisata 492 kali 1 kali
19 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN 2020 24 Juni 2022 00:56 Pariwisata 769 kali 4 kali
20 BIDANG JASA USAHA HOMESTAY / PONDOK WISATA Th. 2021 23 Juni 2022 14:00 Pariwisata 276 kali 2 kali
21 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2021 23 Juni 2022 13:23 Pariwisata 641 kali 4 kali
22 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2019 22 Juni 2022 21:06 Pariwisata 591 kali 1 kali
23 DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2018 22 Juni 2022 21:04 Pariwisata 510 kali 0 kali
24 DATA KUNJUNGAN HOTEL TAHUN 2021 22 Juni 2022 18:10 Pariwisata 214 kali 1 kali
25 DATA EKONOMI KREATIF TAHUN 2021 22 Juni 2022 14:10 Pariwisata 287 kali 1 kali
26 POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) DI KABUPATEN LUMAJANG 22 Juni 2022 14:09 Pariwisata 698 kali 3 kali
27 DAYA TARIK WISATA KABUPATEN LUMAJANG 21 Juni 2022 17:20 Pariwisata 637 kali 6 kali
28 DATA BIDANG USAHA RESTORAN TAHUN 2019 21 Juni 2022 15:41 Pariwisata 461 kali 1 kali
29 DATA BIDANG USAHA BUMI PERKEMAHAN TAHUN 2019 21 Juni 2022 11:58 Pariwisata 511 kali 0 kali
30 DATA BIDANG USAHA JASA BOGA (CATERING) TAHUN 2019 21 Juni 2022 11:57 Pariwisata 503 kali 1 kali
31 PAD Sektor Pariwisata 2019-2020 21 Juni 2022 04:15 Pariwisata 535 kali 4 kali
32 DAYA TARIK WISATA TAHUN 2021 20 Juni 2022 15:53 Pariwisata 282 kali 2 kali
33 DATA BIDANG USAHA RUMAH MAKAN TAHUN 2019 20 Juni 2022 13:07 Pariwisata 518 kali 1 kali
34 POTENSI EKONOMI KREATIF (EKRAF) TAHUN 2019 20 Juni 2022 13:07 Pariwisata 624 kali 8 kali
35 DATA KUNJUNGAN HOTEL 2020 20 Juni 2022 13:06 Pariwisata 416 kali 1 kali
36 DATA WARISAN BUDAYA DI KABUPATEN LUMAJANG 2019 20 Juni 2022 10:29 Pariwisata 647 kali 2 kali
37 POTENSI RITUAL ADAT DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 20 Juni 2022 08:50 Pariwisata 540 kali 1 kali
38 DATA POTENSI PRODUK LOKAL 2019 19 Juni 2022 23:45 Pariwisata 515 kali 2 kali
39 DAYA TARIK WISATA KAB. LUMAJANG 19 Juni 2022 03:43 Pariwisata 545 kali 3 kali
40 DATA WARISAN BUDAYA TAHUN 2021 17 Juni 2022 13:56 Pariwisata 249 kali 0 kali